logo

Махсимов Артем Равильевич

Дело 2-1869/2021 ~ М-1622/2021

В отношении Махсимова А.Р. рассматривалось судебное дело № 2-1869/2021 ~ М-1622/2021, которое относится к категории "Прочие исковые дела" в рамках гражданского и административного судопроизводства. Дело рассматривалось в первой инстанции, где в результате рассмотрения, иск (заявление, жалоба) был удовлетворен. Рассмотрение проходило в Железногорском городском суде Курской области в Курской области РФ судьей Богданом С.Г. в первой инстанции.

Разбирательство велось в категории "Прочие исковые дела", и его итог может иметь значение для тех, кто интересуется юридической историей Махсимова А.Р. Судебный процесс проходил с участием ответчика, а окончательное решение было вынесено 7 октября 2021 года.

Подобные судебные дела могут свидетельствовать о финансовых спорах, гражданско-правовых претензиях или иных юридических аспектах, которые могут быть важны для работодателей, деловых партнеров или контрагентов. Если вам необходимо больше информации о данном разбирательстве или других судебных процессах, связанных с Махсимовым А.Р., вы можете найти подробности на Trustperson.

Судебное дело: 2-1869/2021 ~ М-1622/2021 смотреть на сайте суда
Дата поступления
09.08.2021
Вид судопроизводства
Гражданские и административные дела
Категория дела
Прочие исковые дела →
прочие (прочие исковые дела)
Инстанция
Первая инстанция
Округ РФ
Центральный федеральный округ
Регион РФ
Курская область
Название суда
Железногорский городской суд Курской области
Уровень суда
Районный суд, городской суд
Судья
Богдан Сергей Григорьевич
Результат рассмотрения
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения
07.10.2021
Стороны по делу (третьи лица)
ООО "Зетта Стахование"
Вид лица, участвующего в деле:
Истец
ИНН:
7710280644
КПП:
773001001
ОГРН:
1027739205240
Махсимов Артем Равильевич
Вид лица, участвующего в деле:
Ответчик
ОСП по Железногорскому району УФССП России по Курской области
Вид лица, участвующего в деле:
Представитель
Судебные акты

46RS0006-01-2021-002536-92 Дело №2-1869/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

07 октября 2021 года г. Железногорск

Железногорский городской суд Курской области в составе:

председательствующего судьи Богдана С.Г.,

при секретаре Тютчевой Л.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Зетта Страхование» к Махсимову Артему Равильевичу о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами,

установил:

ООО «Зетта страхование», в лице представителя по доверенности Полуниной Д.А., обратилось в суд с иском к Махсимову А.Р. о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, указывая, что решением Железногорского городского суда Курской области от 11.08.2014 года по делу №2-1104/2014 удовлетворены исковые требования ООО «Зетта Страхование» (ранее ООО СК «Цюрих») к Махсимову А.Р. о возмещении ущерба в порядке регресса. С Махсимова А.Р. в пользу истца взыскано 149.402,81 руб., решение обжаловано не было, вступило в законную силу 12.09.2014 года.

В целях принудительного взыскания денежных средств в отношении Махсимова А.Р. было возбуждено исполнительное производство, однако задолженность до настоящего времени не погашена и составляет 140.816,54 руб.

В связи с ненадлежащим исполнением решения суда, представитель ООО «Зетта Страхование» указал, что с Махсимова А.Р. подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами, в порядке ст. 395 ГК РФ, которые за период с 12.09.2014 года по 23.08.32021 года составляют 70.258,66 руб.

Истец обратился в суд с иском, в котором просил взыскать с Махсимова Артема Равильевича, 13.06.1985 года рождения, уроженца п. Ингички г. Каттакурган Самаркандской област...

Показать ещё

...и Республики Узбекистан, в пользу ООО «Зетта Страхование» проценты по пользование чужими денежными средствами в размере 70.258,66 руб., судебные расходы по оплате госпошлины за обращение в суд в размере 2.307,76 руб.

В судебное заседание представитель ООО «Зетта Страхование» не явился, о месте и времени рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, в исковом заявлении просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Махсимов А.Р. в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела ответчик уведомлялся по месту регистрации: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 84, кв. 93, подтвержденному Справкой из отдела по вопросам миграции МО МВД России «Железногорский» Курской области.

Направленные судом Махсимову А.Р. судебные извещения не получены, возвращены в суд за истечением срока хранения.

В силу ч. 1 ст. 113 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

Согласно разъяснениям, данным в п. п. 63 - 68 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части I Гражданского кодекса РФ», по смыслу п. 1 ст. 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (п. 1 ст. 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

С учетом изложенного, суд признает Махсимова А.Р. надлежаще уведомленным о месте и времени судебного заседания.

При таких обстоятельствах суд определил рассмотреть дело без участия сторон.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 ст. 395 ГК РФ предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

По делу установлено, что решением Железногорского городского суда Курской области от 11.08.2014 года по делу №2-1104/2014, были удовлетворены исковые требования ООО СК «Цюрих» к Махсимову А.Р. о возмещении ущерба в порядке регресса.

Решением суд с Махсимова А.Р. в пользу С Махсимова А.Р. в пользу ООО СК «Цюрих» взыскано 145.296,87 в счет произведенной страховой выплаты в порядке регресса, 4.105,94 руб. в счет судебных расходов, а всего 149.402,81 руб.

Данное обстоятельство подтверждается решением суда от 11.08.2014 года (л.д.33-34).

Указанное решение обжаловано не было, вступило в законную силу 12.09.2014 года.

23 января 2015 года ООО СК «Цюрих» было переименовано в ООО «Зетта Страхование».

В целях принудительного взыскания денежных средств в отношении Махсимова А.Р. было возбуждено исполнительное производство №55056/16/46015-ИП от 15.11.2016 года, что подтверждается информацией, размещенной на официальном сайте ФССП РФ (л.д. 35).

Размер выплаченных средств Махсимовым А.Р. по решению суда за период 12.09.2014 года по 23.08.32021 года составил 23.960 руб., что подтверждается платежными поручениями, представленными истцом в суд (л.д. 38-123)

Однако задолженность до настоящего времени не погашена и составляет 140.816,54 руб., что подтверждается ответом ОСП по Железногорскому району УФССП России по Курской области.

В связи с ненадлежащим исполнением решения суда, представитель ООО «Зетта Страхование» просил взыскать с Махсимова А.Р. проценты за пользование чужими денежными средствами, в порядке ст. 395 ГК РФ, за период с 12.09.2014 года по 23.08.32021 года, в размере 70.258,66 руб.

Расчет процентов c учетом частичной оплаты проценты за пользование чужими денежными средствами:

- с 12.09.2014 по 22.10.2014 (41 дн.): 149 402,81 x 41 x 8,25% / 365 = 1 384,53 руб.

- с 23.10.2014 по 23.10.2014 (1 дн.): 148 857,13 x 1 x 8,25% / 365 = 33,65 руб.

- с 24.10.2014 по 30.10.2014 (7 дн.): 148 807,75 x 7 x 8,25% / 365 = 235,44 руб.

- с 31.10.2014 по 11.11.2014 (12 дн.): 147 916,38 x 12 x 8,25% / 365 = 401,20 руб.

- с 12.11.2014 по 25.11.2014 (14 дн.): 147 491,33 x 14 x 8,25% / 365 = 466,72 руб.

- с 26.11.2014 по 27.11.2014 (2 дн.): 147 441,95 x 2 x 8,25% / 365 = 66,65 руб.

- с 28.11.2014 по 11.12.2014 (14 дн.): 147 244,43 x 14 x 8,25% / 365 = 465,94 руб.

- с 12.12.2014 по 15.12.2014 (4 дн.): 146 819,38 x 4 x 8,25% / 365 = 132,74 руб.

- с 16.12.2014 по 18.12.2014 (3 дн.): 146 770 x 3 x 8,25% / 365 = 99,52 руб.

- с 19.12.2014 по 14.01.2015 (27 дн.): 146 572,48 x 27 x 8,25% / 365 = 894,49 руб.

- с 15.01.2015 по 04.02.2015 (21 дн.): 146 147,43 x 21 x 8,25% / 365 = 693,70 руб.

- с 05.02.2015 по 06.02.2015 (2 дн.): 145 939,05 x 2 x 8,25% / 365 = 65,97 руб.

- с 07.02.2015 по 11.02.2015 (5 дн.): 145 886,95 x 5 x 8,25% / 365 = 164,87 руб.

- с 12.02.2015 по 17.02.2015 (6 дн.): 145 461,90 x 6 x 8,25% / 365 = 197,27 руб.

- с 18.02.2015 по 18.02.2015 (1 дн.): 145 409,80 x 1 x 8,25% / 365 = 32,87 руб.

- с 19.02.2015 по 11.03.2015 (21 дн.): 145 201,42 x 21 x 8,25% / 365 = 689,21 руб.

- с 12.03.2015 по 19.03.2015 (8 дн.): 144 776,37 x 8 x 8,25% / 365 = 261,79 руб.

- с 20.03.2015 по 10.04.2015 (22 дн.): 144 515,89 x 22 x 8,25% / 365 = 718,62 руб.

- с 11.04.2015 по 15.04.2015 (5 дн.): 144 067,46 x 5 x 8,25% / 365 = 162,82 руб.

- с 16.04.2015 по 16.04.2015 (1 дн.): 144 015,36 x 1 x 8,25% / 365 = 32,55 руб.

- с 17.04.2015 по 12.05.2015 (26 дн.): 143 806,98 x 26 x 8,25% / 365 = 845,11 руб.- с 13.05.2015 по 14.05.2015 (2 дн.): 143 358,55 x 2 x 8,25% / 365 = 64,81 руб.

- с 15.05.2015 по 31.05.2015 (17 дн.): 143 098,07 x 17 x 8,25% / 365 = 549,85 руб.

- с 01.06.2015 по 10.06.2015 (10 дн.): 143 098,07 x 10 x 11,80% / 365 = 462,62 руб.

- с 11.06.2015 по 14.06.2015 (4 дн.): 143 045,97 x 4 x 11,80% / 365 = 184,98 руб.

- с 15.06.2015 по 09.07.2015 (25 дн.): 143 045,97 x 25 x 11,70% / 365 = 1 146,33 руб.

- с 10.07.2015 по 14.07.2015 (5 дн.): 142 993,87 x 5 x 11,70% / 365 = 229,18 руб.

- с 15.07.2015 по 17.07.2015 (3 дн.): 142 993,87 x 3 x 10,74% / 365 = 126,23 руб.

- с 18.07.2015 по 11.08.2015 (25 дн.): 142 785,49 x 25 x 10,74% / 365 = 1 050,35 руб.

- с 12.08.2015 по 16.08.2015 (5 дн.): 142 337,06 x 5 x 10,74% / 365 = 209,41 руб.

- с 17.08.2015 по 17.08.2015 (1 дн.): 142 337,06 x 1 x 10,51% / 365 = 40,99 руб.

- с 18.08.2015 по 18.08.2015 (1 дн.): 142 128,68 x 1 x 10,51% / 365 = 40,93 руб.

- с 19.08.2015 по 11.09.2015 (24 дн.): 142 076,58 x 24 x 10,51% / 365 = 981,85 руб.

- с 12.09.2015 по 14.09.2015 (3 дн.): 141 628,15 x 3 x 10,51% / 365 = 122,34 руб.

- с 15.09.2015 по 17.09.2015 (3 дн.): 141 628,15 x 3 x 9,91% / 365 = 115,36 руб.

- с 18.09.2015 по 22.09.2015 (5 дн.): 141 367,67 x 5 x 9,91% / 365 = 191,91 руб.

- с 23.09.2015 по 10.10.2015 (18 дн.): 141 346,18 x 18 x 9,91% / 365 = 690,78 руб.

- с 11.10.2015 по 12.10.2015 (2 дн.): 140 897,75 x 2 x 9,91% / 365 = 76,51 руб.

- с 13.10.2015 по 14.10.2015 (2 дн.): 140 449,32 x 2 x 9,91% / 365 = 76,27 руб.

- с 15.10.2015 по 15.10.2015 (1 дн.): 140 449,32 x 1 x 9,49% / 365 = 36,52 руб.

- с 16.10.2015 по 12.11.2015 (28 дн.): 140 397,22 x 28 x 9,49% / 365 = 1 022,09 руб.

- с 13.11.2015 по 16.11.2015 (4 дн.): 139 948,79 x 4 x 9,49% / 365 = 145,55 руб.

- с 17.11.2015 по 11.12.2015 (25 дн.): 139 688,31 x 25 x 9,39% / 365 = 898,41 руб.

- с 12.12.2015 по 14.12.2015 (3 дн.): 139 187,78 x 3 x 9,39% / 365 = 107,42 руб.

- с 15.12.2015 по 31.12.2015 (17 дн.): 139 187,78 x 17 x 7,32% / 365 = 474,53 руб.

- с 01.01.2016 по 13.01.2016 (13 дн.): 139 187,78 x 13 x 7,32% / 366 = 361,89 руб.

- с 14.01.2016 по 24.01.2016 (11 дн.): 138 739,35 x 11 x 7,32% / 366 = 305,23 руб.

- с 25.01.2016 по 04.02.2016 (11 дн.): 138 739,35 x 11 x 7,94% / 366 = 331,08 руб.

- с 05.02.2016 по 12.02.2016 (8 дн.): 138 478,87 x 8 x 7,94% / 366 = 240,33 руб.

- с 13.02.2016 по 16.02.2016 (4 дн.): 137 999,05 x 4 x 7,94% / 366 = 119,75 руб.

- с 17.02.2016 по 18.02.2016 (2 дн.): 137 946,95 x 2 x 7,94% / 366 = 59,85 руб.

- с 19.02.2016 по 24.02.2016 (6 дн.): 137 946,95 x 6 x 8,96% / 366 = 202,62 руб.

- с 25.02.2016 по 11.03.2016 (16 дн.): 137 723,98 x 16 x 8,96% / 366 = 539,46 руб.

- с 12.03.2016 по 16.03.2016 (5 дн.): 137 244,16 x 5 x 8,96% / 366 = 167,99 руб.

- с 17.03.2016 по 22.03.2016 (6 дн.): 137 244,16 x 6 x 8,64% / 366 = 194,39 руб.

- с 23.03.2016 по 14.04.2016 (23 дн.): 137 215,87 x 23 x 8,64% / 366 = 745,01 руб.

- с 15.04.2016 по 15.04.2016 (1 дн.): 137 215,87 x 1 x 8,14% / 366 = 30,52 руб.

- с 16.04.2016 по 20.04.2016 (5 дн.): 136 992,90 x 5 x 8,14% / 366 = 152,34 руб.

- с 21.04.2016 по 21.04.2016 (1 дн.): 136 937,15 x 1 x 8,14% / 366 = 30,46 руб.

- с 22.04.2016 по 12.05.2016 (21 дн.): 136 457,33 x 21 x 8,14% / 366 = 637,32 руб.

- с 13.05.2016 по 17.05.2016 (5 дн.): 135 977,51 x 5 x 8,14% / 366 = 151,21 руб.

- с 18.05.2016 по 18.05.2016 (1 дн.): 135 754,54 x 1 x 8,14% / 366 = 30,19 руб.

- с 19.05.2016 по 14.06.2016 (27 дн.): 135 754,54 x 27 x 7,90% / 366 = 791,16 руб.

- с 15.06.2016 по 15.06.2016 (1 дн.): 135 274,72 x 1 x 7,90% / 366 = 29,20 руб.

- с 16.06.2016 по 11.07.2016 (26 дн.): 134 794,90 x 26 x 8,24% / 366 = 789,03 руб.

- с 12.07.2016 по 13.07.2016 (2 дн.): 134 739,15 x 2 x 8,24% / 366 = 60,67 руб.

- с 14.07.2016 по 14.07.2016 (1 дн.): 134 259,33 x 1 x 8,24% / 366 = 30,23 руб.

- с 15.07.2016 по 15.07.2016 (1 дн.): 134 259,33 x 1 x 7,52% / 366 = 27,59 руб.

- с 16.07.2016 по 31.07.2016 (16 дн.): 134 036,36 x 16 x 7,52% / 366 = 440,64 руб.

- с 01.08.2016 по 18.09.2016 (49 дн.): 134 036,36 x 49 x 10,50% / 366 = 1 884,20 руб.

- с 19.09.2016 по 08.12.2016 (81 дн.): 134 036,36 x 81 x 10% / 366 = 2 966,38 руб.

- с 09.12.2016 по 31.12.2016 (23 дн.): 134 030,67 x 23 x 10% / 366 = 842,27 руб.

- с 01.01.2017 по 14.03.2017 (73 дн.): 134 030,67 x 73 x 10% / 365 = 2 680,61 руб.

- с 15.03.2017 по 26.03.2017 (12 дн.): 133 982,10 x 12 x 10% / 365 = 440,49 руб.

- с 27.03.2017 по 01.05.2017 (36 дн.): 133 982,10 x 36 x 9,75% / 365 = 1 288,43 руб.

- с 02.05.2017 по 18.06.2017 (48 дн.): 133 982,10 x 48 x 9,25% / 365 = 1 629,81 руб.

- с 19.06.2017 по 30.08.2017 (73 дн.): 133 982,10 x 73 x 9% / 365 = 2 411,68 руб.

- с 31.08.2017 по 06.09.2017 (7 дн.): 133 933,05 x 7 x 9% / 365 = 231,17 руб.

- с 07.09.2017 по 17.09.2017 (11 дн.): 130 833,05 x 11 x 9% / 365 = 354,86 руб.

- с 18.09.2017 по 19.09.2017 (2 дн.): 130 833,05 x 2 x 8,50% / 365 = 60,94 руб.

- с 20.09.2017 по 20.09.2017 (1 дн.): 130 327,32 x 1 x 8,50% / 365 = 30,35 руб.

- с 21.09.2017 по 25.09.2017 (5 дн.): 130 268,56 x 5 x 8,50% / 365 = 151,68 руб.

- с 26.09.2017 по 17.10.2017 (22 дн.): 130 063,55 x 22 x 8,50% / 365 = 666,35 руб.

- с 18.10.2017 по 19.10.2017 (2 дн.): 129 587,82 x 2 x 8,50% / 365 = 60,36 руб.

- с 20.10.2017 по 29.10.2017 (10 дн.): 129 529,06 x 10 x 8,50% / 365 = 301,64 руб.

- с 30.10.2017 по 30.10.2017 (1 дн.): 129 529,06 x 1 x 8,25% / 365 = 29,28 руб.

- с 31.10.2017 по 17.11.2017 (18 дн.): 129 294,05 x 18 x 8,25% / 365 = 526,03 руб.

- с 18.11.2017 по 27.11.2017 (10 дн.): 128 788,32 x 10 x 8,25% / 365 = 291,10 руб.

- с 28.11.2017 по 17.12.2017 (20 дн.): 128 729,56 x 20 x 8,25% / 365 = 581,93 руб.

- с 18.12.2017 по 11.02.2018 (56 дн.): 128 729,56 x 56 x 7,75% / 365 = 1 530,65 руб.

- с 12.02.2018 по 25.03.2018 (42 дн.): 128 729,56 x 42 x 7,50% / 365 = 1 110,95 руб.

- с 26.03.2018 по 07.08.2018 (135 дн.): 128 729,56 x 135 x 7,25% / 365 = 3 451,89 руб.

- с 08.08.2018 по 16.09.2018 (40 дн.): 125 729,56 x 40 x 7,25% / 365 = 998,95 руб.

- с 17.09.2018 по 16.12.2018 (91 дн.): 125 729,56 x 91 x 7,50% / 365 = 2 350,97 руб.

- с 17.12.2018 по 16.06.2019 (182 дн.): 125 729,56 x 182 x 7,75% / 365 = 4 858,67 руб.

- с 17.06.2019 по 28.07.2019 (42 дн.): 125 729,56 x 42 x 7,50% / 365 = 1 085,06 руб.

- с 29.07.2019 по 08.09.2019 (42 дн.): 125 729,56 x 42 x 7,25% / 365 = 1 048,89 руб.

- с 09.09.2019 по 27.10.2019 (49 дн.): 125 729,56 x 49 x 7% / 365 = 1 181,51 руб.

- с 28.10.2019 по 15.12.2019 (49 дн.): 125 729,56 x 49 x 6,50% / 365 = 1 097,12 руб.

- с 16.12.2019 по 31.12.2019 (16 дн.): 125 729,56 x 16 x 6,25% / 365 = 344,46 руб.

- с 01.01.2020 по 09.02.2020 (40 дн.): 125 729,56 x 40 x 6,25% / 366 = 858,81 руб.

- с 10.02.2020 по 03.03.2020 (23 дн.): 125 729,56 x 23 x 6% / 366 = 474,06 руб.

- с 04.03.2020 по 26.04.2020 (54 дн.): 125 509,56 x 54 x 6% / 366 = 1 111,07 руб.

- с 27.04.2020 по 21.06.2020 (56 дн.): 125 509,56 x 56 x 5,50% / 366 = 1 056,20 руб.

- с 22.06.2020 по 26.07.2020 (35 дн.): 125 509,56 x 35 x 4,50% / 366 = 540,10 руб.

- с 27.07.2020 по 10.08.2020 (15 дн.): 125 509,56 x 15 x 4,25% / 366 = 218,61 руб.

- с 11.08.2020 по 18.09.2020 (39 дн.): 125 506,83 x 39 x 4,25% / 366 = 568,38 руб.

- с 19.09.2020 по 23.11.2020 (66 дн.): 125 503,83 x 66 x 4,25% / 366 = 961,85 руб.

- с 24.11.2020 по 31.12.2020 (38 дн.): 125 500,60 x 38 x 4,25% / 366 = 553,78 руб.

- с 01.01.2021 по 21.01.2021 (21 дн.): 125 500,60 x 21 x 4,25% / 365 = 306,87 руб.

- с 22.01.2021 по 17.03.2021 (55 дн.): 125 452,75 x 55 x 4,25% / 365 = 803,41 руб.

- с 18.03.2021 по 21.03.2021 (4 дн.): 125 450,09 x 4 x 4,25% / 365 = 58,43 руб.

- с 22.03.2021 по 25.04.2021 (35 дн.): 125 450,09 x 35 x 4,50% / 365 = 541,33 руб.

- с 26.04.2021 по 14.06.2021 (50 дн.): 125 450,09 x 50 x 5% / 365 = 859,25 руб.

- с 15.06.2021 по 25.07.2021 (41 дн.): 125 450,09 x 41 x 5,50% / 365 = 775,04 руб.

- с 26.07.2021 по 23.08.2021 (29 дн.): 125 450,09 x 29 x 6,50% / 365 = 647,87 руб.

Итого, общий размер процентов за взыскиваемый период составил 70.258,66 руб.

В силу ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй ст. 96 ГПК РФ. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в ст. 98 ГПК РФ судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Представителем ООО «Зетта Страхование» при обращении в суд уплачена государственная пошлина в размере 2.307,76 руб., что подтверждается платежным поручением №112552 от 26.07.2021 года (л.д. 4).

С учетом удовлетворения иска в полном объеме, указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

иск ООО «Зетта Страхование» к Махсимову Артему Равильевичу о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, удовлетворить полностью.

Взыскать с с Махсимова Артема Равильевича, 13.06.1985 года рождения, уроженца п. Ингички г. Каттакурган Самаркандской области Республики Узбекистан, в пользу ООО «Зетта Страхование» проценты по пользование чужими денежными средствами в размере 70.258,66 руб., судебные расходы по оплате госпошлины за обращение в суд в размере 2.307,76 руб., а всего 72.566,42 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд, через Железногорский городской суд Курской области, в течение месяца со дня его принятия.

Судья Богдан С.Г.

Свернуть
Прочие